G
E
TECHNIVISION UHD65 PRO
65" Smart-TV 4K/UHD z potrójnym tunerem i obrotową podstawą
E
G
z VAT.
- UHD/4K TiVo™ Smart TV z obrotową podstawą
- Obsługa standardów HDR: HDR10+, HLG i Dolby Vision
- Potrójny tuner do odbioru DVB-S/S2, DVB-C i DVB-T2 HD (H.265/HEVC)
- Portal Smart TV: Dostęp do bibliotek multimediów, bibliotek wideo online, aplikacji i HbbTV
- Dostępne aplikacje: Prime Video, Netflix, YouTube, Disney+ i wiele innych.
- Płatna TV poprzez CI+
- Bluetooth audiostreaming
- Zintegrowany WLAN
- USB-Recording: Nagrywanie programów telewizyjnych na zewnętrznych nośnikach danych USB
- Timeshift w połączeniu z zewnętrznym nośnikiem pamięci
UHD Rozrywka
w najpiękniejszej formie.
Imponująca ostrość – stylowo zapakowana.
TECHNIVISION UHD PRO zachwyca jako UHD/4K Smart TV z rozdzielczością 3840×2160, która dostarcza niesamowicie ostre i szczegółowe obrazy. Smukły, elegancki design i obrotowa podstawka centralna wkomponowują się bez wysiłku w każdy salon, zapewniając zawsze idealny widok.
Większy komfort dzięki sterowaniu głosem
Dzięki dołączonemu pilotowi wszystkie funkcje można sterować również głosem – dla jeszcze większego komfortu podczas oglądania telewizji.
Gotowy na nieograniczoną rozrywkę?
Fani seriali i miłośnicy filmów nigdy się nie znudzą:
TECHNIVISION UHD PRO jest doskonale przygotowany do treści internetowych. Masz dostęp do:
- Biblioteki mediów (ARD, ZDF itp.)
- App Store
- HbbTV
- Przeglądarka internetowa
- Serwisy streamingowe
Dostępność usług może ulec zmianie w każdej chwili. Usługi mogą zostać usunięte w dowolnym momencie, mogą nie być dostępne we wszystkich krajach lub regionach, mogą nie być w HDR lub 4K lub mogą wymagać osobnej subskrypcji.
Amazon, Alexa i wszystkie powiązane logotypy są znakami towarowymi Amazon.com, Inc. lub jej podmiotów stowarzyszonych.
Ogromna różnorodność złączy nie pozostawia nic do życzenia
- 1 x cyfrowe wyjście audio optyczne (S/PDIF)
- 1 x Common Interface Plus (CI+)
- 1 x wyjście słuchawkowe
- 3 x HDMI™ (wejście)
- 1 x Ethernet 100 MBit/s (RJ-45)
- 1 x gniazdo F SAT (wejście)
- 1 x IEC (wejście)
- 2 x USB
Dodatkowe funkcje
System operacyjny TiVo
Wbudowane Wi-Fi (2.4 i 5 GHz)
Kompatybilny z Pay-TV
Bluetooth audio streaming (odbiór i nadawanie)
Elektroniczny przewodnik po programach
Potrójny tuner (DVB-S/S2, DVB-C, DVB-T2 HD)
Nagrywanie na USB
| Pn | |
|---|---|
| Kolor | czarny Czarny |
| Waga bez podstawy | 18,14 |
| EAN | 4019588659834 |
| Nr art. | 5465/9830 |
| Waga (z opakowaniem) | 32,44 |
| Waga (urządzenie) | 23,29 |
| Urządzenie bez podstawy (Sz x W x Dł) | 144,6 x 83,2 x 6,6 |
| Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) | 144,6 x 88,2 x 25,1 |
| Wymiary kartonu | 165 x 97,7 x 17,8 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Funkcja nagrywania DVR | Tak |
| Nośnik danych | USB |
| Timeshift | Tak |
| Obsługa | |
|---|---|
| Wielojęzyczne | Tak |
| Elektroniczny przeowdnik po programach | Tak |
| Aktualizacja oprogramowania | Tak |
| Ochrona rodzicielska | Tak |
| Media Player | Tak |
| Telegazeta | Tak |
| Autostandby | Tak |
| Tryb hotelowy | Tak |
| Tryb gier | Tak |
| Automatyczne wyłączanie | Tak |
| Mocowanie ścienne | |
|---|---|
| Normy dla uchwytów ściennych VESA | VESA 400 x 200 |
| Obsługiwane formaty i kodeki | |
|---|---|
| Kodeki video | MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264 (do H.264/AVC Level 4.2), H.265, cuf_VideoCodecs_vp9, cuf_VideoCodecs_AV1, cuf_VideoCodecs_H266, cuf_VideoCodecs_WMV3, cuf_VideoCodecs_vp8 |
| Format video | MKV, MP4, MOV, MPG, MTS, TS, TRP, RMVB, RM, VOB, WMV, M2TS, FLV, DAT, AVI, ASF, WEBM, cuf_VideoFormate_MPEG, cuf_VideoFormate_3GPP, cuf_VideoFormate_MKA, 3GP, OGM, cuf_VideoFormate_TP |
| Formaty obrazu | BMP, JPEG, PNG |
| Formaty audio | WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, OGG, WMA, cuf_AudioFormate_AC4, AC3, EAC3 |
| Internet/Sieć | |
|---|---|
| Netflix | Tak |
| Internet | Tak |
| TechniCast | Tak |
| HbbTV | Tak |
| Pamięć w "chmurze" | Tak |
| DLNA client | Tak |
| Usługi VOD | Tak |
| int_AppStore | Tak |
| Przeglądarka www | Tak |
| Systemy dostępu warunkowego | |
|---|---|
| CI+ | Tak |
| Strumień danych | |
|---|---|
| Prime Video | Tak |
| Youtube | Tak |
| Połączenia/złącza | |
|---|---|
| HDMI™ (wejście) | 3 (1 x eARC) |
| USB | 2 |
| Złącze Common Interface Plus (CI+) | Tak |
| Wyjście audio cyfrowe optyczne (S/PDIF) | Tak |
| Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) | Tak |
| Złącze F | 1 |
| Złącze IEC | Tak |
| Wyjście słuchawkowe | Tak (Złącze 3,5 mm) |
| LNB kontrola | |
|---|---|
| DiSEqC | SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607 |
| Sieć & Komunikacja | |
|---|---|
| WLAN | zintegrowany |
| 2,4 GHz | Tak |
| 5 GHz | Tak |
| IEEE 802.11n | Tak |
| IEEE 802.11g | Tak |
| IEEE 802.11b | Tak |
| IEEE 802.11ac | Tak |
| IEEE 802.11a | Tak |
| Efektywność energetyczna | |
|---|---|
| Nazwa dostawcy lub znak towarowy: | TechniSat |
| Adres dostawcy | TechniSat Digital GmbH, Julius-Saxler-Str. 3, 54550 Daun |
| Identyfikator modelu | TECHNIVISION UHD65 PRO |
| Klasa efektywności energetycznej dla standardowego zakresu dynamicznego (SDR) | E |
| Pobór mocy w trybie włączenia dla standardowego zakresu dynamicznego (SDR) | 85 |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Pobór mocy w trybie włączenia dla szerokiego zakresudynamicznego (HDR), wprzypadku gdy jestrealizowany. | 145 |
| Pobór mocy w trybieczuwania,w stosownych przypadkach. | 0,5 |
| Pobór mocy w trybieczuwania przy podłączeniu dosieci, w stosownych przypadkach. | 2 |
| Kategoria wyświetlacza elektronicznego | Fernsehgerät |
| Format obrazu | 16:9 |
| Rozdzielczość ekranu (piksele) | 3840 x 2160 |
| Przekątna ekranu | 163,9 |
| Przekątna ekranu | 65 |
| Widoczna powierzchnia ekranu | 114,8 |
| Zastosowana technologia panelu | LED-LCD |
| Częstotliwość odświeżaniaobrazu (domyślna) | 50 |
| Minimalna gwarantowana dostępność aktualizacji oprogramowania i oprogramowania układowego (od daty zakończenia wprowadzania do obrotu) | 8 Jahre |
| Minimalna gwarantowana dostępność części zamiennych (od daty zakończenia wprowadzania do obrotu) | 7 Jahre |
| Minimalne gwarantowane serwisowanie produktu | 7 Jahre |
| Minimalny okres ogólnej gwarancji oferowanej przez dostawcę | 2 Jahre |
| Typ zasilacza: | wewnętrzny |
| Audio | |
|---|---|
| Głośnik | 2 x 12W |
| Woofer | Tak |
| Dolby Atmos™ | Tak |
| HDMI Audio Return Channel | Tak (eARC) |
| Bluetooth Wersja & Profil | |
|---|---|
| Wersja Bluetooth | 2.1+EDR/4.2/5.0/5.1 |
| A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio) | Ja |
| Ekran | |
|---|---|
| Typ | Direct-LED |
| Rozdzielczość (linie x wiersze) | 3840x2160 |
| HDR10 | Tak |
| HLG | Tak |
| Dolby Vision | Tak |
| MEMC | Tak |
| Tuner | |
|---|---|
| Typ tunera | Multituner |
| Odbiór | UHD ( H.265/HEVC), HDTV (MPEG-4), SD (MPEG-2) |
| Tuner DVB-S | 1 |
| Tuner DVB-C | 1 |
| Tuner DVB-T2 | 1 |
| Zasilanie | |
|---|---|
| Napięcie znamionowe | 230 |
| Częstotliwość | 50 |
| Zasilacz sieciowy | wewnętrzny |