TECHNIVISION 22 HD ISIO, srebrny-czarny (55 cm) srebrny/czarny
PRODUKT NIEDOSTĘPNY
TECHNIVISION 22 HD ISIO, srebrny-czarny (55 cm)
(5022/7606)
Telewizory Full HD Smart-TV wyposażone w QuattroTuner Twin, funkcje internetowe oraz możliwość podłączenia zewnętrznych pamięci w celu nagrywania programów TV i radiowych.
| Pn | |
|---|---|
| Waga bez podstawy | 3,6 |
| EAN | 4019588227064 |
| Kolor | srebrny/czarny |
| Nr art. | 5022/7606 |
| Waga (z opakowaniem) | 6,5 |
| Waga (urządzenie) | 4,6 |
| Urządzenie bez podstawy (Sz x W x Dł) | 532 x 364 x 43 |
| Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) | 53,2 x 39,9 x 16 |
| Wymiary kartonu | 60 x 51,5 x 21 |
| Usługi dodatkowe TechniSat | |
|---|---|
| AUTOINSTALL | Tak |
| Obsługa | |
|---|---|
| Budzik | Tak |
| Zegar | Tak |
| Automatyczne wyłączanie | Tak |
| Mocowanie ścienne | |
|---|---|
| Normy dla uchwytów ściennych VESA | VESA 100 x 100 |
| Obsługiwane formaty i kodeki | |
|---|---|
| Kodeki video | MPEG-2, MPEG-4, H.264, DivX, VC-1 |
| Format video | MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, Xvid, M2TS, AVI, ASF |
| JPEG | Tak |
| Formaty audio | AAC, MP3, MP2, DDAC3 |
| Internet/Sieć | |
|---|---|
| HbbTV | Tak |
| Wsparcie dla HTML 5 | Tak |
| Środowisko pracy | |
|---|---|
| Temperatura otoczenia | 5 ... 35 |
| Wilgotność powietrza | 10 ... 75 |
| Systemy dostępu warunkowego | |
|---|---|
| CI+ | Tak |
| Pobór prądu | |
|---|---|
| Aktualizacja oprogramowania | 18 |
| Klasa energetyczna | B |
| Tryb czuwania/gotowści - szybki start | 17 |
| Standby LED | 1 |
| Praca | 32 |
| Roczne zużycie energii w stanie włączonym | 45 |
| Nie zawiera rtęci | Tak |
| Połączenia/złącza | |
|---|---|
| HDMI™ (wejście) | 2 |
| Złącze Common Interface Plus (CI+) | Tak |
| Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF) | Tak |
| Wejście Audio/AUX in | Tak 3.5mm Klinke |
| VGA | Tak |
| YUV (wejście komponentowe) | Tak |
| SCART | 1 |
| S-Video | Tak |
| Video IN | 1 |
| Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) | Tak |
| Złącze F | 1 |
| Złącze IEC | Tak |
| LNB kontrola | |
|---|---|
| Wertykalny | < 14 V > 11,5 przy 400 mA |
| Horyzontalnie | < 20 V, > 17,2 V przy 400 mA |
| Przełącznik band | 22 |
| Zasilanie pr?dowe LNB | max. 400 (kurzschlussfest) |
| DiSEqC | DiSEqC 1.0 oraz 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router |
| Pozostałe funkcje | |
|---|---|
| Język OSD | Angielski, Niemiecki, Francuski, Grecki, Włoski, Holenderski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Hiszpański, Czeski, Turecki, Węgierski |
| Całkowita ilość programów | 5.000 |
| Wybór programów regionalnych | Tak |
| Audio | |
|---|---|
| Głośnik | Wbudowany system wielokanałowych głośników |
| Wyjście strumienia danych AC3 Dolby Digital | Tak |
| Ekran | |
|---|---|
| Wielkość (cm) | 56 |
| Częstotliwość | 50 |
| Format | 16:9 |
| Stosunek kontrastu | 1.000:1 |
| Jasność | 250 |
| Czas reakcji | 8 |
| Kąt widzenia | 178° / 178° |
| Zatrzymanie obrazu | Tak |
| HD | Tak |
| SD | Tak |
| Wielkość (cale) | 22 |
| 1080i | Tak |
| Rozdzielczość (linie x wiersze) | 1920 x 1080 |
| Typ | Full-HD eLED |
| 720p | Tak |
| Tryb hotelowy | |
|---|---|
| Możliwość ustawienia dowolnego ekranu powitalnego | Tak |
| Funkcja karty elektronicznej | Tak |
| Funkcja klonowania USB | Tak |
| Multimedialne złącza | Tak |
| Opcja blokady dźwięku | Tak |
| Blokada menu | Tak |
| Wbudowany zegar LED | Tak |
| Tryb radiowy | Tak |
| Funkcja budzika | Tak |
| Timer wyłączania | Tak |
| Zmiana miejsca kanału | Tak |
| Pilot z funkcją Multicode (sterowanie kilkoma urządzeniami TechniSat) | Tak |
| Obudowy ognioodporne | Tak |
| Możliwość wyboru źródła startowego | Tak |
| Możliwość wyboru programu startowego | Tak |
| Tuner | |
|---|---|
| Typ tunera | HDTV-Multituner |
| Tuner DVB-S | 1 |
| Tuner DVB-C | 1 |
| Tuner DVB-T | 1 |
| Tuner analogowy/UHF/VHF/CATV | 1 |
| Odbiór | HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2) |
| Zakres częstotliwości | 47 ... 862 |
| Demodulacja | 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM |
| Symbolrate | 1,5 ... 7 |
| FEC | Reed-Solomon (204, 188) |
| Zakres częstotliwości 1 | 174 ... 230 |
| Zakres częstotliwości 2 | 470 ... 860 |
| Demodulacja | COFDM |
| Tryb przesyłania | 2k/8k |
| Bitrate | 4,35 ... 31,67 |
| FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 |
| Zasilanie napięciem | 5 |
| Zasilanie elektryczne | 0,05 |
| Zakres częstotliwości | 48,25 ... 855,25 |
| Normy wideo | PAL B/G, D/K, L/L, I |
| TECHNISELECT K | Tak |
| TECHNIROUTER ready | Tak |
| Tuner satelitarne | |
|---|---|
| Impedancja wejściowa | 75 |
| Zakres częstotliwości | 950 ... 2.150 |
| DVB-S | QPSK |
| DVB-S | 2 ... 45 (MCPC / SCPC) |
| DVB-S2 | 8PSK - QPSK |
| DVB-S2 | 10 ... 31 (MCPC / SCPC) |
| FEC | Viterbi, Reed-Solomon |
| Wymiary / Waga | |
|---|---|
| Szerokość urządzenia bez podstawy | 532 |
| Wysokość urządzenia bez podstawy | 364 |
| Waga bez podstawy | 3,6 |
| Głębokość urządzenia bez podstawy | 43 |
| Zasilanie | |
|---|---|
| Napięcie znamionowe | 230 |
| Częstotliwość | 50 |
| Zasilacz sieciowy | extern 12V DC |
| Zawarte substancje | |
|---|---|
| ołów | Tak |
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.