TECHNIPAD PRO 55 czarny
A
G
G
E
9 360,00 zł*
PRODUKT NIEDOSTĘPNY
TECHNIPAD PRO 55
(0000/9255)
Ekran dotykowy z systemem operacyjnym Android
Karta produktowa
html
| Pn | |
|---|---|
| EAN | 4019588092556 |
| Kolor | czarny |
| Nr art. | 0000/9255 |
| Waga (z opakowaniem) | 43,3 |
| Waga (urządzenie) | 30,8 |
| Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) | 126 x 64 x 7,5 |
| Wymiary kartonu | 136 x 84 x 15 |
| sonstiges | |
|---|---|
| Liczba odbiorców | 2 |
| Liczba satelitów | 1 |
| Średnica | 60 |
| Cechy | z LNB |
| Obsługa | |
|---|---|
| Wielojęzyczne | Tak |
| Mocowanie ścienne | |
|---|---|
| Normy dla uchwytów ściennych VESA | VESA 400 x 400 |
| Obsługiwane formaty i kodeki | |
|---|---|
| Format video | AVI, ASF, DAT, FLV, MKV, MOV, MP4, MPG, RM, RMVB, TS, VOB, WMV, Xvid |
| Formaty audio | MP3, AAC, MP2, M4A, FLAC, OGG, WAV, WMA |
| Rodzaj pamięci | |
|---|---|
| Pamięć wewnętrzna | 16 |
| Pamięć operacyjna | 2 |
| Pobór prądu | |
|---|---|
| Praca | 96 |
| Pobór mocy w trybie czuwania z aktywnym połączeniem sieciowym | 1 |
| Tryb czuwania/gotowści | 0,6 |
| Klasa energetyczna | G |
| Roczne zużycie energii w stanie włączonym | 96 |
| Połączenia/złącza | |
|---|---|
| HDMI™ (wejście) | Ja |
| HDMI™ (wyjście) | 1 |
| USB | 2 |
| Micro USB | 1 |
| Karta MicroSD | 1 (max. 64 GB) |
| Sieć & Komunikacja | |
|---|---|
| WLAN | IEEE 802.11 (b/g/n) |
| Bluetooth | Tak |
| Efektywność energetyczna | |
|---|---|
| Nazwa dostawcy lub znak towarowy: | TechniSat |
| Adres dostawcy | TechniSat Digital GmbH Julius Saxler Straße 54550 |
| Identyfikator modelu | 0000/9255 |
| Klasa efektywności energetycznej dla standardowego zakresu dynamicznego (SDR) | E |
| Pobór mocy w trybie włączenia dla standardowego zakresu dynamicznego (SDR) | 46 |
| Pobór mocy w trybie wyłączenia,w stosownych przypadkach | 0 |
| Pobór mocy w trybieczuwania,w stosownych przypadkach. | 0,3 |
| Pobór mocy w trybieczuwania przy podłączeniu dosieci, w stosownych przypadkach. | 1 |
| Kategoria wyświetlacza elektronicznego | Digital Signage |
| Format obrazu | 16:9 |
| Rozdzielczość ekranu (piksele) | 1920 x 1080 |
| Przekątna ekranu | 139 |
| Przekątna ekranu | 55 |
| Widoczna powierzchnia ekranu | 82,5 |
| Zastosowana technologia panelu | TFT LCD |
| Częstotliwość odświeżaniaobrazu (domyślna) | 74 |
| Minimalna gwarantowana dostępność aktualizacji oprogramowania i oprogramowania układowego (od daty zakończenia wprowadzania do obrotu) | 3 Jahre |
| Minimalna gwarantowana dostępność części zamiennych (od daty zakończenia wprowadzania do obrotu) | 7 Jahre |
| Minimalne gwarantowane serwisowanie produktu | 8 Jahre |
| Typ zasilacza: | Intern |
| Audio | |
|---|---|
| Głośnik Stereo | Tak |
| Bluetooth Wersja & Profil | |
|---|---|
| Wersja Bluetooth | 4 |
| Chipset | |
|---|---|
| Procesor | Czterordzeniowy procesor Quad-Core Cortex A9 |
| Ekran | |
|---|---|
| Przekątna ekranu | 55 |
| Rozdzielczość | 1920x1200 |
| Dotyk | pojemnościowy |
| System operacyjny | |
|---|---|
| System operacyjny | Android 6.0 |
| Zasilanie | |
|---|---|
| Zasilacz sieciowy | wewnętrzny |
| Napięcie znamionowe | 230 |
| Częstotliwość | 50 60 |
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.