TECHNIPAD PRO 32 czarny
A
G
G
E
3 520,00 zł*
PRODUKT NIEDOSTĘPNY
TECHNIPAD PRO 32
(0000/9232)
Ekran dotykowy z systemem operacyjnym Android
Karta produktowa
html
| Pn | |
|---|---|
| EAN | 4019588092327 |
| Kolor | czarny |
| Nr art. | 0000/9232 |
| Waga (z opakowaniem) | 19,9 |
| Waga (urządzenie) | 13,7 |
| Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) | 76 x 45 x 7,5 |
| Wymiary kartonu | 85 x 56 x 15 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Funkcja nagrywania DVR | Ja |
| Nośnik danych | USB, NAS |
| Timeshift | Tak |
| Funkcja edycji nagrań | Tak |
| Folder z nagraniami | Tak |
| Usługi dodatkowe TechniSat | |
|---|---|
| SFI+ | Tak |
| ISI-Mode | Tak |
| TECHNIFAMILY | Tak |
| ISIPRO | Tak |
| AUTOINSTALL | Tak |
| TECHNIMATIC | Tak |
| Obsługa | |
|---|---|
| Wielojęzyczne | Tak |
| CONNECT-App | Tak |
| Elektroniczny przeowdnik po programach | Ja |
| Szybki start | Tak |
| Ochrona rodzicielska | Ja |
| Media Player | Tak |
| Losowa kolejność | Tak |
| Telegazeta | Tak |
| Budzik | Tak |
| Autostandby | Tak |
| Automatyczne wyłączanie | Tak |
| Tryb hotelowy | Tak |
| Mocowanie ścienne | |
|---|---|
| Normy dla uchwytów ściennych VESA | VESA 400 x 300 |
| Obsługiwane formaty i kodeki | |
|---|---|
| Format video | AVI, ASF, DAT, FLV, MKV, MOV, MP4, MPG, RM, RMVB, TS, VOB, WMV, Xvid |
| Formaty audio | MP3, AAC, MP2, M4A, FLAC, OGG, WAV, WMA |
| Funkcje internetowe | |
|---|---|
| Internet ISIO | Tak |
| Internet/Sieć | |
|---|---|
| Internet | Tak |
| HbbTV | Tak |
| Usługi VOD | Ja |
| Przeglądarka www | Tak |
| Wsparcie dla HTML 5 | Tak |
| Rodzaj pamięci | |
|---|---|
| Pamięć wewnętrzna | 16 |
| Pamięć operacyjna | 2 |
| Pobór prądu | |
|---|---|
| Klasa energetyczna | G |
| Praca | 48 |
| Pobór mocy w trybie czuwania z aktywnym połączeniem sieciowym | 0,9 |
| Roczne zużycie energii w stanie włączonym | 48 |
| Tryb czuwania/gotowści | 0,6 |
| Połączenia/złącza | |
|---|---|
| HDMI™ (wyjście) | 1 |
| HDMI™ (wejście) | Tak |
| USB | 2 |
| Micro USB | 1 |
| Karta MicroSD | 1 (max. 64 GB) |
| Sieć & Komunikacja | |
|---|---|
| WLAN | IEEE 802.11 (b/g/n) |
| Bluetooth | Tak |
| Efektywność energetyczna | |
|---|---|
| Nazwa dostawcy lub znak towarowy: | TechniSat |
| Adres dostawcy | TechniSat Digital GmbH Julius Saxler Straße 54550 |
| Identyfikator modelu | 0000/9232 |
| Klasa efektywności energetycznej dla standardowego zakresu dynamicznego (SDR) | E |
| Pobór mocy w trybie włączenia dla standardowego zakresu dynamicznego (SDR) | 23 |
| Pobór mocy w trybie wyłączenia,w stosownych przypadkach | 0 |
| Pobór mocy w trybieczuwania,w stosownych przypadkach. | 0,3 |
| Pobór mocy w trybieczuwania przy podłączeniu dosieci, w stosownych przypadkach. | 0,9 |
| Kategoria wyświetlacza elektronicznego | Digital Signage |
| Format obrazu | 16:9 |
| Rozdzielczość ekranu (piksele) | 1920 x 1080 |
| Przekątna ekranu | 81 |
| Przekątna ekranu | 32 |
| Widoczna powierzchnia ekranu | 27,2 |
| Zastosowana technologia panelu | TFT LCD |
| Częstotliwość odświeżaniaobrazu (domyślna) | 74 |
| Minimalna gwarantowana dostępność aktualizacji oprogramowania i oprogramowania układowego (od daty zakończenia wprowadzania do obrotu) | 3 Jahre |
| Minimalna gwarantowana dostępność części zamiennych (od daty zakończenia wprowadzania do obrotu) | 7 Jahre |
| Minimalne gwarantowane serwisowanie produktu | 8 Jahre |
| Typ zasilacza: | Intern |
| Audio | |
|---|---|
| Głośnik Stereo | Tak |
| Bluetooth Wersja & Profil | |
|---|---|
| Wersja Bluetooth | 4 |
| Chipset | |
|---|---|
| Procesor | Czterordzeniowy procesor Cortex A9 |
| Ekran | |
|---|---|
| Przekątna ekranu | 32 |
| Rozdzielczość | 1920x1200 |
| Dotyk | Pojemnościowy |
| System operacyjny | |
|---|---|
| System operacyjny | Android 6.0 |
| Zasilanie | |
|---|---|
| Zasilacz sieciowy | Wewnętrzny |
| Napięcie znamionowe | 230 |
| Częstotliwość | 50 60 |
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.