TECHNIMEDIA UHD+ 43, 108 cm titan metallic/schwarz
9 999 999,00 zł*
PRODUKT NIEDOSTĘPNY
TECHNIMEDIA UHD+ 43, 108 cm
(5543/9516)
Inteligentny telewizor UHD/4K z potrójnym tunerem twinTuner i zintegrowanym pakietem HD+
Karta produktowa
html
Device software
zip
Mają Państwo swobodę instalowania aktualizacji oprogramowania udostępnianych przez TechniSat. TechniSat wyraźnie podkreśla jednak, że nie ponosimy odpowiedzialności za wady rzeczowe wynikające wyłącznie z tego, że aktualizacje nie zostały przez Państwa zainstalowane w odpowiednim czasie, mimo że TechniSat poinformował o ich dostępności i dostarczył prawidłową instrukcję instalacji.
| Pn | |
|---|---|
| EAN | 4019588439566 |
| Kolor | tytan metaliczny/czarny |
| Nr art. | 5543/9516 |
| Usługi dodatkowe TechniSat | |
|---|---|
| SFI+ | Tak |
| ISI-Mode | Tak |
| TECHNIFAMILY | Tak |
| ISIPRO | Tak |
| AUTOINSTALL | Tak |
| TECHNIMATIC | Tak |
| Obsługa | |
|---|---|
| Centralna jednostka Smart-Home | Tak für Smart Functions, nur in Verbindung mit Z-Wave Stick 1, (Art.-Nr. 0000/9536) |
| Klient Smart-Home | Tak |
| Elektroniczny przeowdnik po programach | Ja |
| Szybki start | Tak |
| Ochrona rodzicielska | Ja |
| Media Player | Tak |
| Losowa kolejność | Tak |
| Telegazeta | Tak |
| Budzik | Tak |
| Autostandby | Tak |
| Automatyczne wyłączanie | Tak |
| Tryb hotelowy | Tak |
| Zegar | Tak |
| Mocowanie ścienne | |
|---|---|
| Normy dla uchwytów ściennych VESA | VESA 200 x 200 |
| Środowisko pracy | |
|---|---|
| Temperatura otoczenia | 5 ... 35 |
| Wilgotność powietrza | 10 ... 75 |
| Połączenia/złącza | |
|---|---|
| HDMI™ (wejście) | 3 (4K 50/60p / HDCP 2.2) |
| USB | 2 (USB 3.0) |
| Złącze Common Interface Plus (CI+) | Tak |
| Czytnik kart SmartCard | Tak |
| Wyjście audio cyfrowe optyczne (S/PDIF) | Tak |
| SCART | 1 (poprzez Mini-Scart-Adapter) |
| Ethernet 1 GBit/s (RJ-45) | 1 |
| Złącze F | 2 |
| Złącze IEC | Tak |
| Analogowe wyjście audio (3,5mm) | 1 |
| Wyjście słuchawkowe | Tak (Złącze 3,5 mm) |
| LNB kontrola | |
|---|---|
| Wertykalny | 14 |
| Horyzontalnie | 18 |
| Przełącznik band | 22 |
| Zasilanie pr?dowe LNB | max. 400 (ochrona przeciwzwarciowa) |
| DiSEqC | 1.0 / 1.2 |
| Pozostałe funkcje | |
|---|---|
| Język OSD | Angielski, Niemiecki, Francuski, Grecki, Włoski, Holenderski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Hiszpański, Czeski, Turecki, Węgierski |
| Całkowita ilość programów | 9.999 |
| Wybór programów regionalnych | Tak |
| Multimedia | |
|---|---|
| Funkcja nagrywania DVR | Ja |
| Nośnik danych | USB, NAS |
| Timeshift | Tak |
| Funkcja edycji nagrań | Tak |
| Folder z nagraniami | Tak |
| Obsługiwane formaty i kodeki | |
|---|---|
| Kodeki video | MPEG-2, MPEG-4, H.264 (do H.264/AVC Level 4.2), H.265, DivX, VC-1 |
| Format video | M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, Xvid, M2V, M2TS, AVI, ASF |
| Formaty obrazu | BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF |
| Formaty audio | WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, OGG, DDAC3, WMA |
| Funkcje internetowe | |
|---|---|
| Internet ISIO | Tak |
| Internet/Sieć | |
|---|---|
| Serwer DLNA | Tak |
| DLNA client | Tak |
| Pamięć w "chmurze" | Ja |
| HbbTV | Tak |
| Streaming TV na żywo | Tak |
| Usługi VOD | Ja |
| TechniCast | Ja (optional über Dongle) |
| Przeglądarka www | Tak |
| Wsparcie dla HTML 5 | Tak |
| Test prędkości łącza internetowego | Tak |
| Systemy dostępu warunkowego | |
|---|---|
| Nagravision | Tak |
| CI+ | Tak (1x) |
| Pobór prądu | |
|---|---|
| Opis modelu | TECHNIMEDIA UHD+ 43 |
| Klasa energetyczna | A |
| Rzeczywista przekątna ekranu (cm) | 108 |
| Rzeczywista przekątna ekranu (cale) | 43 |
| Praca | 67 |
| Roczne zużycie energii w stanie włączonym | 98 |
| Tryb czuwania/gotowści | 0,48 |
| Stan wyłączenia | 0 |
| Wyłącznik sieciowy | Tak |
| Tryb czuwania/gotowści - szybki start | 28 |
| Sieć & Komunikacja | |
|---|---|
| WLAN | zintegrowany |
| 2,4 GHz | Tak |
| 5 GHz | Tak |
| IEEE 802.11n | Tak |
| IEEE 802.11g | Tak |
| IEEE 802.11b | Tak |
| IEEE 802.11a | Tak |
| Audio | |
|---|---|
| Głośnik | 2 x 1-drożny system z Bassreflex |
| HDMI Audio Return Channel | Tak |
| Ekran | |
|---|---|
| Typ | UHD eLED |
| Rozdzielczość (linie x wiersze) | 3840 x 2160 |
| Wielkość (cm) | 108 |
| Wielkość (cale) | 43 |
| Skalowanie UHD/4K | Tak |
| SD | Tak |
| HD | Tak |
| UHD | Tak |
| 2160p | Tak |
| 1080p | Tak |
| 1080i | Tak |
| 720p | Tak |
| 576p | Tak |
| 576i | Tak |
| 480p | Tak |
| 480i | Tak |
| Technologia 3D | Tak |
| Konwersja 2D > 3D | Tak |
| Kąt widzenia | 178° / 178° |
| Format | 16:9 |
| Obraz w obrazie (PIP) | Tak (2x SD, 2x HD, 1x UHD i 1x HD, 1x UHD i 1x SD, 1x SD i 1x HD) |
| Obraz i obraz (PAP) | Tak (2x SD, 2x HD, 1x UHD i 1x HD, 1x UHD i 1x SD, 1x SD i 1x HD) |
| Zoom | Tak |
| Zatrzymanie obrazu | Tak |
| LNB | |
|---|---|
| Rozwiązanie jednokablowe (SatCR) | SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607 |
| Ogólna charakterystyka | |
|---|---|
| Design | Metalowa podstawa obrotowa |
| Przygotowany do odbioru | |
|---|---|
| HD+ | Tak |
| Tryb hotelowy | |
|---|---|
| Chroniony dostęp do trybu hotelowego | Tak |
| Możliwość ustawienia dowolnego ekranu powitalnego | Tak |
| Funkcja karty elektronicznej | Tak |
| Funkcja klonowania USB | Tak |
| Multimedialne złącza | Tak |
| Opcja blokady dźwięku | Tak |
| Blokada menu | Tak |
| Blokada panelu kontrolnego | Tak |
| Tryb radiowy | Tak |
| Funkcja budzika | Tak |
| Timer wyłączania | Tak |
| Zmiana miejsca kanału | Tak |
| Pilot z funkcją Multicode (sterowanie kilkoma urządzeniami TechniSat) | Tak |
| Możliwość wyboru źródła startowego | Tak |
| Możliwość wyboru programu startowego | Tak |
| Tuner | |
|---|---|
| Typ tunera | 3xTwin-Tuner |
| Podwójny tuner | Tak |
| Odbiór | UHD ( H.265/HEVC), HDTV (MPEG-4), SD (MPEG-2) |
| Tuner DVB-S | 2 |
| Tuner DVB-C | 2 |
| Tuner DVB-T2 | 2 |
| Tuner analogowy/UHF/VHF/CATV | 1 |
| Radio satelitarne | Tak |
| Przystosowanie do odbioru kanałów płatnej telewizji | Tak |
| Radio kablowe | Tak |
| Radio internetowe | Tak |
| Zakres częstotliwości | 47 ... 862 |
| Demodulacja | 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM |
| Symbolrate | 1,5 ... 7,2 |
| FEC | Reed-Solomon (204, 188) |
| Zakres częstotliwości 1 | 174 ... 230 |
| Zakres częstotliwości 2 | 470 ... 862 |
| Demodulacja | COFDM (QPSK, 16-QAM, 64-QAM) |
| Tryb przesyłania | 2k/8k |
| Bitrate | 4,98 ... 31,67 |
| FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 |
| Zasilanie napięciem | 5 |
| Zasilanie elektryczne | 0,03 |
| Zakres częstotliwości | 47 ... 862 |
| Normy wideo | PAL B/G, D/K, L/L, I |
| TECHNIROUTER ready | Tak |
| TECHNISELECT 12 ready | Tak |
| Tuner satelitarne | |
|---|---|
| Impedancja wejściowa | 75 |
| Zakres częstotliwości | 950 ... 2.150 |
| DVB-S | QPSK |
| DVB-S | 2 ... 45 (MCPC / SCPC) |
| DVB-S2 | 8PSK - QPSK |
| DVB-S2 | 10 ... 31 (MCPC / SCPC) |
| FEC | RS, LDPC, BCH |
| Wymiary / Waga | |
|---|---|
| Waga bez podstawy | 11,5 |
| Zasilanie | |
|---|---|
| Napięcie znamionowe | 230 |
| Częstotliwość | 50 |
| Zasilacz sieciowy | wewnętrzny |
| Zawarte substancje | |
|---|---|
| ołów | Tak |
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.