TECHNILINE 40 HD, tytanowy (102 cm) tytanowy
PRODUKT NIEDOSTĘPNY
TECHNILINE 40 HD, tytanowy (102 cm)
(5540/1316)
Cyfrowy telewizor Full-HD z wbudowanym Multitunerem HDTV umożliwiającym odbiór cyfrowytch i analogowych programów TV oraz radia. Funkcja DVRready umożliwia nagrywanie na zewnętrzny dysk twardy poprzez złącze USB 2.0. Matryca 40" w technologii 100 Hz z podświetlaniem LED.
Mają Państwo swobodę instalowania aktualizacji oprogramowania udostępnianych przez TechniSat. TechniSat wyraźnie podkreśla jednak, że nie ponosimy odpowiedzialności za wady rzeczowe wynikające wyłącznie z tego, że aktualizacje nie zostały przez Państwa zainstalowane w odpowiednim czasie, mimo że TechniSat poinformował o ich dostępności i dostarczył prawidłową instrukcję instalacji.
| Pn | |
|---|---|
| Waga bez podstawy | 17 |
| EAN | 4019588543164 |
| Kolor | tytanowy |
| Nr art. | 5540/1316 |
| Waga (z opakowaniem) | 23 |
| Waga (urządzenie) | 18 |
| Urządzenie bez podstawy (Sz x W x Dł) | 1.000 x 673 x 75 |
| Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) | 100 x 71,3 x 20 |
| Wymiary kartonu | 110 x 84 x 26 |
| Usługi dodatkowe TechniSat | |
|---|---|
| AUTOINSTALL | Tak |
| Obsługa | |
|---|---|
| Zegar | Tak |
| Automatyczne wyłączanie | Tak |
| Budzik | Tak |
| Mocowanie ścienne | |
|---|---|
| Normy dla uchwytów ściennych VESA | VESA 100 x 100 |
| Obsługiwane formaty i kodeki | |
|---|---|
| Kodeki video | MPEG-1, MPEG-2, H.264 |
| Format video | TS, MPG, TS4, VOB |
| JPEG | Tak |
| Formaty audio | MP2, MP3 |
| Środowisko pracy | |
|---|---|
| Temperatura otoczenia | 5 35 |
| Wilgotność powietrza | 10 75 |
| Systemy dostępu warunkowego | |
|---|---|
| CI+ | Tak |
| Pobór prądu | |
|---|---|
| Aktualizacja SFI | 29 |
| Aktualizacja oprogramowania | 29 |
| Klasa energetyczna | B |
| Tryb czuwania/gotowści - szybki start | 27 |
| Standby LED | 0,4 |
| Praca | 86 |
| Roczne zużycie energii w stanie włączonym | 126 |
| Tryb czuwania/gotowści | 0,4 |
| Stan wyłączenia | 0 |
| Wyłącznik sieciowy | Tak |
| Nie zawiera rtęci | Tak |
| Połączenia/złącza | |
|---|---|
| HDMI™ (wejście) | 2 |
| Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF) | Tak (Cinch) |
| Wyjście audio cyfrowe optyczne (S/PDIF) | Tak (Toslink) |
| Wejście audio cyfrowe (S/PDIF) | Tak (Cinch) |
| Wejście Audio/AUX in | Tak (3.5mm Klinke) |
| VGA | Tak |
| YUV (wejście komponentowe) | Tak |
| SCART | 1 |
| Złącze F | 1 |
| Złącze IEC | Tak |
| LNB kontrola | |
|---|---|
| DiSEqC | DiSEqC 1.0 oraz 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router |
| Wertykalny | < 14 V > 11,5 przy 400 mA |
| Przełącznik band | 22 |
| Horyzontalnie | < 20 V, > 17,2 V przy 400 mA / wyłączenie zasilania LNB w strybie Standby |
| Zasilanie pr?dowe LNB | 400 |
| Pozostałe funkcje | |
|---|---|
| Język OSD | Czeski, Włoski, Grecki, Niemiecki, Szwedzki, Węgierski, Hiszpański, Turecki, Francuski, Holenderski, Rosyjski, Polski, Portugalski, Angielski |
| Całkowita ilość programów | 5.000 |
| Wybór programów regionalnych | Tak |
| Audio | |
|---|---|
| Głośnik | 2 x 2 Wege-System mit Bassreflex |
| Ekran | |
|---|---|
| Wielkość (cm) | 102 |
| Format | 16:9 |
| Stosunek kontrastu | 4.000:1 |
| Jasność | 450 |
| Obraz w obrazie (PIP) | Tak externe Quelle |
| Czas reakcji | < 6 |
| Kąt widzenia | 178 |
| Obraz i obraz (PAP) | Tak externe Quelle |
| Zatrzymanie obrazu | Tak |
| Zoom | Tak |
| 720p | Tak |
| Wielkość (cale) | 40 |
| SD | Tak |
| Rozdzielczość (linie x wiersze) | 1920 x 1080 |
| HD | Tak |
| Typ | Full-HD eLED |
| 1080i | Tak |
| Ogólna charakterystyka | |
|---|---|
| Design | Slim 55 mm |
| Tryb hotelowy | |
|---|---|
| Możliwość ustawienia dowolnego ekranu powitalnego | Tak |
| Regulacja czasu włączenia | Tak |
| Funkcja karty elektronicznej | Tak |
| Funkcja klonowania USB | Tak |
| Multimedialne złącza | Tak |
| Blokada menu | Tak |
| Tryb radiowy | Tak |
| Zmiana miejsca kanału | Tak |
| Pilot z funkcją Multicode (sterowanie kilkoma urządzeniami TechniSat) | Tak |
| Obudowy ognioodporne | Tak |
| Tuner | |
|---|---|
| Typ tunera | Single-HDTV-Multituner |
| Tuner DVB-S | 1 |
| Tuner DVB-C | 1 |
| Tuner DVB-T | 1 |
| Tuner analogowy/UHF/VHF/CATV | 1 |
| Bitrate | 4 32 |
| Demodulacja | 16/32/64/128/256 QAM |
| FEC | Reed-Solomon |
| Zasilanie napięciem | 5 |
| Zasilanie elektryczne | 0,03 |
| Demodulacja | COFDM |
| Symbolrate | 1,7 7 |
| Odbiór | HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2) |
| TECHNIROUTER ready | Tak |
| Normy wideo | B/G stereo, D/K mono, L/L, I, NICAM |
| Zakres częstotliwości 2 | 470 ... 860 |
| Tryb przesyłania | 2k/8k |
| Zakres częstotliwości | 46 860 |
| Zakres częstotliwości 1 | 174 ... 230 |
| Zakres częstotliwości | 51 858 |
| Tuner satelitarne | |
|---|---|
| DVB-S2 | 10 ... 31 |
| Impedancja wejściowa | 75 |
| DVB-S | 2 ... 45 |
| FEC | Viterbi, Reed-Solomon |
| Zakres częstotliwości | 950 ... 2.150 |
| Viterbi | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8, 8/9, 9/10 Autoanpassung |
| DVB-S | QPSK |
| DVB-S2 | 8PSK - QPSK |
| Wymiary / Waga | |
|---|---|
| Głębokość urządzenia bez podstawy | 75 |
| Wysokość urządzenia bez podstawy | 673 |
| Szerokość urządzenia bez podstawy | 1.000 |
| Waga bez podstawy | 16,5 |
| Zasilanie | |
|---|---|
| Zasilacz sieciowy | wewnętrzny |
| Częstotliwość | 50 |
| Napięcie znamionowe | 230 |
| Zawarte substancje | |
|---|---|
| ołów | Tak |
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.