MultyVision 32 ISIO, srebrny (81 cm) czarny/srebrny metaliczny
PRODUKT NIEDOSTĘPNY
MultyVision 32 ISIO, srebrny (81 cm)
(5832/0306)
Seria obejmuje telewizory Full HD Smart-TV oraz cyfrowe telewizory ze zintegrowanym Multitunerem do odbioru programów telewizji satelitarnej, cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T oraz kablowej, a także wbudowaną nagrywarką video.
Mają Państwo swobodę instalowania aktualizacji oprogramowania udostępnianych przez TechniSat. TechniSat wyraźnie podkreśla jednak, że nie ponosimy odpowiedzialności za wady rzeczowe wynikające wyłącznie z tego, że aktualizacje nie zostały przez Państwa zainstalowane w odpowiednim czasie, mimo że TechniSat poinformował o ich dostępności i dostarczył prawidłową instrukcję instalacji.
| Pn | |
|---|---|
| Dysk twardy | 1.000 |
| Waga bez podstawy | 13,5 |
| EAN | 4019588832060 |
| Kolor | srebrny |
| Nr art. | 5832/0306 |
| Waga (z opakowaniem) | 20,9 |
| Waga (urządzenie) | 15 |
| Urządzenie bez podstawy (Sz x W x Dł) | 770 x 533 x 71 |
| Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) | 77 x 58,5 x 15,4 |
| Wymiary kartonu | 88 x 81 x 25 |
| Usługi dodatkowe TechniSat | |
|---|---|
| AUTOINSTALL | Tak |
| Obsługa | |
|---|---|
| Budzik | Tak |
| Automatyczne wyłączanie | Tak |
| Zegar | Tak |
| Mocowanie ścienne | |
|---|---|
| Normy dla uchwytów ściennych VESA | VESA 200 x 200 |
| Obsługiwane formaty i kodeki | |
|---|---|
| Kodeki video | MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264, VC-1, Theora |
| Format video | MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, Xvid, AVI |
| Formaty obrazu | BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF |
| Formaty audio | AAC, MP3, FLAC, MP2, OGG |
| Internet/Sieć | |
|---|---|
| Wsparcie dla HTML 5 | Tak |
| HbbTV | Tak |
| Środowisko pracy | |
|---|---|
| Wilgotność powietrza | 10 ... 75 |
| Temperatura otoczenia | 5 ... 35 |
| Systemy dostępu warunkowego | |
|---|---|
| Conax | Tak |
| CI+ | Tak |
| Pobór prądu | |
|---|---|
| Aktualizacja SFI | 37 |
| Aktualizacja oprogramowania | 37 |
| Klasa energetyczna | C |
| Tryb czuwania/gotowści - szybki start | 32 |
| Standby LED | 0,46 |
| Praca | 70 |
| Roczne zużycie energii w stanie włączonym | 97 |
| Stan wyłączenia | 0 |
| Wyłącznik sieciowy | Tak |
| Nie zawiera rtęci | Tak |
| Połączenia/złącza | |
|---|---|
| HDMI™ (wejście) | 3 (davon 1 x HDMI Mini Front) |
| HDMI™ (wyjście) | 1 |
| Czytnik kart SmartCard | Tak (Conax) |
| Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF) | Tak (Adapter) |
| Wyjście audio cyfrowe optyczne (S/PDIF) | Tak (Toslink) |
| Wejście audio cyfrowe (S/PDIF) | Tak (Adapter) |
| Wyjście audio analogowe (RCA) | Tak (3,5mm Klinke) |
| Wejście AV | Tak (Front) |
| Wejście Audio/AUX in | Tak (3,5mm Klinke) |
| VGA | Tak |
| YUV (wejście komponentowe) | Tak (Adapter) |
| SCART | 1 (Adapter) |
| Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) | Tak (RJ-45) |
| Złącze F | 2 |
| Złącze IEC | Tak |
| Karty SD | Tak |
| LNB kontrola | |
|---|---|
| Wertykalny | 14 |
| Horyzontalnie | < 20 V, > 17,2 V przy 400 mA / wyłączenie zasilania LNB w trybie Standby |
| Przełącznik band | 22 |
| Zasilanie pr?dowe LNB | max. 400 (kurzschlussfest) |
| DiSEqC | DiSEqC 1.0 oraz 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router |
| Pozostałe funkcje | |
|---|---|
| Język OSD | Angielski, Niemiecki, Francuski, Grecki, Włoski, Holenderski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Hiszpański, Czeski, Turecki, Węgierski |
| Całkowita ilość programów | 5.000 |
| Wybór programów regionalnych | Tak |
| Audio | |
|---|---|
| Głośnik | 2 x system głośników z Bassrelex |
| Wyjście strumienia danych AC3 Dolby Digital | Tak |
| Ekran | |
|---|---|
| Wielkość (cm) | 81 |
| Częstotliwość | 100 |
| Format | 16:9 |
| Stosunek kontrastu | 5.000:1 |
| Obraz w obrazie (PIP) | Tak (2 x HD, 2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD) |
| Jasność | 450 |
| Czas reakcji | 6 |
| Kąt widzenia | 178° / 178° |
| Obraz i obraz (PAP) | Tak (2 x HD, 2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD) |
| Zatrzymanie obrazu | Tak |
| Zoom | Tak |
| 720p | Tak |
| 1080i | Tak |
| Typ | Full-HD eLED |
| HD | Tak |
| SD | Tak |
| Wielkość (cale) | 32 |
| Rozdzielczość (linie x wiersze) | 1920 x 1080 |
| Ogólna charakterystyka | |
|---|---|
| Dysk twardy | 1.000 |
| Design | Płaski 55 mm |
| Tryb hotelowy | |
|---|---|
| Możliwość ustawienia dowolnego ekranu powitalnego | Tak |
| Regulacja czasu włączenia | Tak |
| Funkcja karty elektronicznej | Tak |
| Funkcja klonowania USB | Tak |
| Multimedialne złącza | Tak |
| Blokada menu | Tak |
| Wbudowany zegar LED | Tak |
| Tryb radiowy | Tak |
| Zmiana miejsca kanału | Tak |
| Pilot z funkcją Multicode (sterowanie kilkoma urządzeniami TechniSat) | Tak |
| Obudowy ognioodporne | Tak |
| Tuner | |
|---|---|
| Typ tunera | Doppel-QuattroTuner |
| Tuner DVB-S | 2 |
| Tuner DVB-C | 2 |
| Tuner DVB-T | 2 |
| Tuner analogowy/UHF/VHF/CATV | 2 |
| Odbiór | HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2) |
| Zakres częstotliwości | 51 ... 858 |
| Demodulacja | 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM |
| Symbolrate | 1,7 ... 7 |
| FEC | Reed-Solomon (204, 188) |
| Zakres częstotliwości 1 | 174 ... 230 |
| Zakres częstotliwości 2 | 470 ... 862 |
| Demodulacja | COFDM |
| Tryb przesyłania | 2k/8k |
| Bitrate | 4,98 ... 31,67 |
| FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 |
| Zasilanie napięciem | 5 |
| Zasilanie elektryczne | 0,03 |
| Zakres częstotliwości | 47 ... 862 |
| Normy wideo | PAL B/G, D/K, L/L, I |
| TECHNISELECT K | Tak |
| TECHNIROUTER ready | Tak |
| Tuner satelitarne | |
|---|---|
| Impedancja wejściowa | 75 |
| Zakres częstotliwości | 950 ... 2.150 |
| DVB-S | QPSK |
| DVB-S | 1 ... 45 |
| DVB-S2 | 8PSK - QPSK |
| DVB-S2 | 10 ... 31 |
| FEC | Viterbi, Reed-Solomon |
| Wymiary / Waga | |
|---|---|
| Szerokość urządzenia bez podstawy | 770 |
| Wysokość urządzenia bez podstawy | 533 |
| Waga bez podstawy | 13,5 |
| Głębokość urządzenia bez podstawy | 71 |
| Zasilanie | |
|---|---|
| Napięcie znamionowe | 230 |
| Częstotliwość | 50 |
| Zasilacz sieciowy | wewnętrzny |
| Zawarte substancje | |
|---|---|
| ołów | Tak |
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.