TECHNISMART 39 Plus, tytanowy (99 cm) tytanowy
9 999 999,00 zł*
PRODUKT NIEDOSTĘPNY
TECHNISMART 39 Plus, tytanowy (99 cm)
(5039/8200)
SmartTV z tunerem Quattro, internetem oraz funkcją nagrywania na zewnętrzny dysk twardy DVReady
Karta produktowa
html
| Pn | |
|---|---|
| Kolor | titan |
| Waga bez podstawy | 9 |
| EAN | 4019588539822 |
| Nr art. | 5039/8200 |
| Urządzenie bez podstawy (Sz x W x Dł) | 895 x 540 x 63 |
| Usługi dodatkowe TechniSat | |
|---|---|
| AUTOINSTALL | Tak |
| Obsługa | |
|---|---|
| Budzik | Tak |
| Automatyczne wyłączanie | Tak |
| Mocowanie ścienne | |
|---|---|
| Normy dla uchwytów ściennych VESA | VESA 200x200 |
| Obsługiwane formaty i kodeki | |
|---|---|
| Kodeki video | MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264, VC-1 |
| Format video | MKV, MP4, MOV, MPG, VOB, WMV, Xvid, FLV, DAT, AVI, ASF |
| Formaty obrazu | BMP, JPEG, PNG |
| Formaty audio | WAV, MP3, AAC, M4A, MP2, DDAC3, WMA |
| Internet/Sieć | |
|---|---|
| HbbTV | Tak |
| Systemy dostępu warunkowego | |
|---|---|
| CI+ | Tak |
| Pobór prądu | |
|---|---|
| Klasa energetyczna | A |
| Praca | 59 |
| Roczne zużycie energii w stanie włączonym | 86 |
| Tryb czuwania/gotowści | 0,5 |
| Wyłącznik sieciowy | Tak |
| Nie zawiera rtęci | Tak |
| Połączenia/złącza | |
|---|---|
| HDMI™ (wejście) | 3 |
| Złącze Common Interface Plus (CI+) | Tak |
| Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF) | Tak |
| Wejście AV | Tak (3,5mm Klinke seitlich) |
| VGA | Tak |
| YUV (wejście komponentowe) | Tak (YPbPr) |
| SCART | 1 |
| S-Video | Tak (via SCART) |
| Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) | Tak |
| Złącze F | 1 |
| Złącze IEC | Tak |
| LNB kontrola | |
|---|---|
| Wertykalny | 14 |
| Horyzontalnie | 18 |
| Przełącznik band | 22 |
| Zasilanie pr?dowe LNB | max. 550 |
| DiSEqC | 1.x |
| Pozostałe funkcje | |
|---|---|
| Język OSD | Niemiecki, Czeski, Portugalski, Włoski, Francuski, Rosyjski, Szwedzki, Hiszpański, Grecki, Węgierski, Litewski, Angielski, Holenderski, Polski, Turecki |
| Całkowita ilość programów | 10.000 |
| Audio | |
|---|---|
| Głośnik | 2 x 8 W |
| Ekran | |
|---|---|
| Typ | Full HD eLED |
| Wielkość (cm) | 99 |
| Częstotliwość | 200 CMPR (Clear Motion Picture Rate) |
| Format | 16:9 |
| Jasność | 300 |
| Kąt widzenia | 178°/178° |
| Przełączanie formatów | Matryca: 200 Hz |
| Zoom | Tak |
| Typ | Full HD eLED |
| Rozdzielczość (linie x wiersze) | 1920 x 1080 |
| Wielkość (cale) | 39 |
| Tryb hotelowy | |
|---|---|
| Chroniony dostęp do trybu hotelowego | Tak |
| Możliwość ustawienia dowolnego ekranu powitalnego | Tak |
| Funkcja klonowania USB | Tak |
| Opcja blokady dźwięku | Tak |
| Blokada menu | Tak |
| Wyłączenie teletekstu | Tak |
| Blokada panelu kontrolnego | Tak |
| Funkcja budzika | Tak |
| Timer wyłączania | Tak |
| Możliwość wyboru źródła startowego | Tak |
| Możliwość wyboru programu startowego | Tak |
| Tuner | |
|---|---|
| Tuner DVB-S | 1 |
| Tuner DVB-C | 1 |
| Tuner DVB-T | 1 |
| Tuner analogowy/UHF/VHF/CATV | 1 |
| Zakres częstotliwości | 42 ... 862 |
| Normy wideo | PAL, SECAM, NTSC |
| Demodulacja | QAM |
| Demodulacja | COFDM |
| TECHNIROUTER ready | Tak |
| Zakres częstotliwości | 42 ... 1.002 |
| Tuner satelitarne | |
|---|---|
| Impedancja wejściowa | 75 |
| Zakres częstotliwości | 950 ... 2.150 |
| DVB-S2 | Ja |
| DVB-S | Ja |
| Wymiary / Waga | |
|---|---|
| Wysokość urządzenia bez podstawy | 510 |
| Szerokość urządzenia bez podstawy | 883 |
| Waga bez podstawy | 9,2 |
| Głębokość urządzenia bez podstawy | 63 |
| Zasilanie | |
|---|---|
| Napięcie znamionowe | 230 |
| Częstotliwość | 50 |
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.