| EAN | Kolor | Nr art. | Waga (z opakowaniem) | Waga (urządzenie) | Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) | Wymiary kartonu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4019588858824 | beżowy | 6085/8882 | 8,8 | 5,2 | 85 x 87 | 88 x 95 x 24 |
| 4019588858220 | zielony | 6285/8882 | 8,8 | 5,2 | 85 x 87 | 88 x 95 x 24 |
| 4019588858206 | szary/kamienny | 6385/8882 | 8,8 | 5,2 | 85 x 87 | 88 x 95 x 24 |
| 4019588858244 | ceglasty | 6485/8882 | 8,8 | 5,2 | 85 x 87 | 88 x 95 x 24 |
| 4019588858275 | biały/polarny | 6785/8882 | 8,8 | 5,2 | ||
| 4019588588820 | żółty/smiley | 6585/8882 | 8,8 | 5,2 | 85 x 87 | 87 x 95 x 24 |
| 4019588489820 | ceglasty | 6485/9882 | 8,8 | 5,2 | 89 x 85 x 7,5 | 92,75 x 88 x 23,5 |
| 4019588789821 | biały/polarny | 6785/9882 | 8,8 | 5,2 | 89 x 85 x 7,5 | 92,75 x 88 x 23,5 |
| 4019588589827 | żółty/smiley | 6585/9882 | 8,8 | 5,2 | 89 x 85 x 7,5 | 92,75 x 88 x 23,5 |
| 4019588089822 | beżowy | 6085/9882 | 8,8 | 5,2 | 89 x 85 x 7,5 | 92,75 x 88 x 23,5 |
| 4019588389823 | szary/kamienny | 6385/9882 | 8,8 | 5,2 | 89 x 85 x 7,5 | 92,75 x 88 x 23,5 |
| 4019588289826 | zielony | 6285/9882 | 8,8 | 5,2 | 89 x 85 x 7,5 | 92,75 x 88 x 23,5 |
| Najważniejsze zalety |
|---|
|
| sonstiges |
|---|
| Cechy: z LNB |
| Liczba satelitów: 1 |
| Liczba odbiorców: 2 |
| Średnica: 85 |
| Współczynnik szumów |
|---|
| Dolny zakres częstotliwości: 0,6 max. |
| Górny zakres częstotliwości: 0,6 max. |
| Zakres cz?stotliwo?ci wyj?ciowej |
|---|
| Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 950 ... 1.950 |
| Górny zakres cz?stotliwo?ci: 1.100 ... 2.150 |
| Zakres cz?stotliwo?ci wej?ciowej |
|---|
| Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 10,7 ... 11,7 |
| Górny zakres cz?stotliwo?ci: 11,7 ... 12,75 |
| LNB kontrola |
|---|
| Wertykalny: 11,5 - 14,5 |
| Horyzontalnie: 16 - 19 |
| Oscylator lokalny |
|---|
| Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 9,75 |
| Górny zakres cz?stotliwo?ci: 10,7 |
| Dane techniczne |
|---|
| Wymiar nominalny: 0,85 metr |
| F/D: 0,67 |
| G/T: 17,2 |
| Kąt offsetu: 21 |
| Zysk: 38,2 @11,3 GHz |
| Średnica masztu Ø: 65 max. |
| Średnica mocowania: dla konwerterów UNYSAT-Universal-LNB |
| Odpowiedni do |
|---|
| Liczba użytkowników: 2 |
| Liczba pozycji satelitów: 1 |
| Ogólna charakterystyka |
|---|
| Materiał: Aluminium |
| Wytzrymałość materiału: 1,6 |
| Powłoka: Obustronnie malowana proszkowo |
| Zawartość zestawu |
|---|
| Antana satelitarna SATMAN 850, uchwyt AZ/EL, konwerter w obudowie odpornej na warunki pogodowe, śruby, imbus, instrukcja obsługi |
Note: Gut | 88,7 %
SATVISION (04/2012)
Zweiter Platz in der Kategorie Sat-Anlagen bei der Leserwahl zum König-Kunde-Award 2014
(Camping, Cars & Caravans)