| EAN | Kolor | Nr art. | Waga (z opakowaniem) | Waga (urządzenie) | Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) | Wymiary kartonu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4019588658806 | beżowy | 6065/8800 | 6,4 | 4 | 65 x 73 | 79 x 73 x 20 |
| 4019588658837 | szary/kamienny | 6065/8803 | 6,4 | 4 | 65 x 73 | 79 x 73 x 20 |
| 4019588658844 | ceglasty | 6065/8804 | 6,4 | 4 | 65 x 73 | 79 x 73 x 20 |
| 4019588658806 | beżowy | 6065/8800 | 6,4 | 4 | 65 x 73 | 79 x 73 x 20 |
| 4019588658820 | beżowy | 6065/8882 | 6,6 | 4,2 | 65 x 73 | 79 x 73 x 20 |
| 4019588638822 | szary/kamienny | 6365/8882 | 6,6 | 4,2 | 65 x 73 | 79 x 73 x 20 |
| 4019588648821 | ceglasty | 6465/8882 | 6,6 | 4,2 | 65 x 73 | 79 x 73 x 20 |
| 4019588658806 | beżowy | 6065/8800 | 6,4 | 4 | 65 x 73 | 79 x 73 x 20 |
| 4019588658882 | beżowy | 6065/8880 | 6,6 | 4,2 | 65 x 73 | 79 x 73 x 20 |
| 4019588638808 | szary/kamienny | 6365/8880 | 6,6 | 4,2 | 65 x 73 | 79 x 73 x 20 |
| 4019588648883 | ceglasty | 6465/8880 | 6,6 | 4,2 | 65 x 73 | 79 x 73 x 20 |
| 4019588658806 | beżowy | 6065/8800 | 6,4 | 4 | 65 x 73 | 79 x 73 x 20 |
| 4019588608986 | beżowy | 6065/8980 | 6,6 | 4,2 | 65 x 73 | 79 x 73 x 20 |
| 4019588638983 | szary/kamienny | 6365/8980 | 6,6 | 4,2 | 65 x 73 | 79 x 73 x 20 |
| 4019588648982 | ceglasty | 6465/8980 | 6,6 | 4,2 | 65 x 73 | 79 x 73 x 20 |
| 4019588658806 | beżowy | 6065/8800 | 6,4 | 4 | 65 x 73 | 79 x 73 x 20 |
| Współczynnik szumów |
|---|
| Dolny zakres częstotliwości: 0,6 max. |
| Górny zakres częstotliwości: 0,6 max. |
| Zakres cz?stotliwo?ci wyj?ciowej |
|---|
| Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 950 ... 1.950 |
| Górny zakres cz?stotliwo?ci: 1.100 ... 2.150 |
| Zakres cz?stotliwo?ci wej?ciowej |
|---|
| Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 10,7 ... 11,7 |
| Górny zakres cz?stotliwo?ci: 11,7 ... 12,75 |
| LNB kontrola |
|---|
| Wertykalny: 11,5 - 14,5 |
| Horyzontalnie: 16 - 19 |
| Oscylator lokalny |
|---|
| Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 9,75 |
| Górny zakres cz?stotliwo?ci: 10,7 |
| Dane techniczne |
|---|
| F/D: 0,69 |
| G/T: 14,5 |
| Kąt offsetu: 27 |
| Zysk: 35,7 @11,3 GHz |
| Średnica masztu Ø: 65 max. |
| Średnica mocowania: dla konwerterów UNYSAT-Universal-LNB |
| Ogólna charakterystyka |
|---|
| Zalety: Dla 1 lub więcej użytkowników |
| Zalety: 1 pozycja SAT (np Hotbird 13° wsch.) |
| Zalety: Idealny do montażu na ścianie lub dachu |
| Zalety: W celu odbioru i przesyłania sygnału do wielu użytkowników niezbędne są dodatkowe elementy TechniSat |
| Materiał: Aluminium |
| Wytzrymałość materiału: 1,5 |
| Powłoka: Obustronnie malowana proszkowo |
| Zawartość zestawu |
|---|
| Antana satelitarna SATMAN 650, uchwyt AZ/EL, konwerter w obudowie odpornej na warunki pogodowe, śruby, imbus, instrukcja obsługi |
Note: Sehr gut | 92,1%
SATVISION (08/2010)
Vorgestellt in der INFOSAT-Ausgabe 1/2014.
INFOSAT (1/2014)
Zweiter Platz in der Kategorie Sat-Anlagen bei der Leserwahl zum König-Kunde-Award 2014
(Camping, Cars & Caravans)
Note: sehr gut | 92,1%
SATVISION (04/2011)